Bem-vindo à BRA-USA Importadora ME, conheça os melhores produtos do mercado!
-39%
Kit 1 Painel SOLAR 160W Flexível Monocristalino + Controlador MPPT 20A + 1 par MC4
CNSDPV + MPPT
CNSDPV160 + M2420
R$ 1.799,99
Comprar
-10%
Inversor Giandel 4000w Continuo e 8000w de Pico - Senoidal Pura - Ideal para MotorHome
Giandel
RNG-INVT-4000
R$ 4.399,90
Comprar
INVERSOR SOLAR HIBRIDO SRNE 8000W ASF4880S180-H 48V 220V 180A
SRNE
ASF4880S180-H
R$ 14.990,00
Comprar
APPLE MACBOOK PRO 2021 Z14V0016E M1 PRO 10-CORE CPU / MEMÓRIA 32GB / SSD 512GB / LIQUID RETINA XDR 16.2 - SPACE GRAY
Apple
Z14V0016E
R$ 22.990,00
Comprar
Inversor de energia solar Komeco on GRID-KOFV in 5KW - branco (homologado pelo Inmetro)
Marca:  Komeco  | 
Modelo:  KOFV in 5KW
Garantia: 10 Anos  | 
Prazo de Envio: 1 a 3 Dias uteis
mais informações
Marca:  Komeco  | 
Modelo:  KOFV in 5KW
Garantia: 10 Anos  | 
Prazo de Envio: 1 a 3 Dias uteis
mais informações
As combinações acima não possuem estoque.
Só temos 31 em estoque. Adicionamos todos em seu carrinho. Compre logo antes que acabe!
O inversor faz toda a conversão de energia coletada pelos painéis fotovoltaicos. Ele transforma correntes e tensões contínuas (CC), em tensões e correntes alternadas (CA), que por sua vez são utilizados em todos os mecanismos eletrônicos da residência ou empresa. O 5KW da Komeco conta com fator de potência ajustável e monitoramento inteligente KO Smart, a classe de proteção IP65 é a prova d'água e de poeira, tem display em LCD e proteção anti-ilhamento. É fácil de instalar e deve ser instalado próximo aos painéis para que evite a perda e custo do sistema. Homologado pelo Inmetro, esse inversor traz muita segurança para o uso e qualidade para o funcionamento.
| Marca | Komeco |
| Modelo | 5KW |
| Cor | Branco |
| Máx potência cc de entrada (W) | 5,200 |
| Máx tensão cc de entrada (V) | 500 |
| Máx tensão nominal cc de entrada (V) | 380 |
| Faixa de tensão MPPT (V) | 100~490 |
| Faixa de tensão MPPT em carga plena (V) | 240~400 |
| Tensão de partida (V) | 120~150 |
| Máx corrente de entrada por MPPT (A) | 13 |
| Número de tracker por MPPT | 2 |
| Número de string por tracker na entrada | 1 |
| Potência nominal de saída (W) | 5000 |
| Potência máx de saída (W) | 5000 |
| Tensão nominal de saíde (V) | 220 |
| Frequência nomnial de saída (HZ) | 50/60(+5%) |
| Corrente máx de saída (A) | 22 |
| Fator de potência de saída | 0,9 (atrasado)~0,9 (adiantado) |
| THDI (@nominal de saída) de saída | <3% |
| Tipo de saída | MONO/BIFÁSICO |
| Conexão (CA) | F+N+T / F+F+T |
| Faixa de operação de temperatura (ºC) | -20ºC ~ +60ºC |
| Tipo de resfriamento | Natural |
| Ruído (dB) | < 25 |
| Classe de proteção | IP65 |
| Eficiência Máx | 97,5% |
| Eficiência Euro | 97% |
| Proteção contra fulga de corrente (CA) | Sim |
| Proteção contra falta de aterramento | Sim |
| Proteção anti-ilhamento | Sim |
| Proteção de sobretensão (CC) | Sim |
| Proteção de sobrecarga (CC) | Sim |
| Proteção de sobrecarga (CA) | Sim |
| Proteção contra inversão de polaridade (CC) | Sim |
| Display LCD | Sim |
| Interface do usuário | Sim |
| Comunicação | RS485/ WIFI (externo) |
| Transformador Interno | Não |
| Regulamentação Grid | IEC 61727 / iec 62116 / iec 61683 |
| Reg. de segurança | IEC 62109 |
| Reg. EMC | IEC 61000 |
| Certificação | tuv / ce / vde 0126 / em 50538 / pea/mea |
| Dimensões | 329 x 466 x 149 mm |
| Peso | 15,5 kg |
PRODUTOS RELACIONADOS