Bem-vindo à BRA-USA Importadora ME, conheça os melhores produtos do mercado!
Inversor de energia solar Komeco on GRID-KOFV in 12KW - branco (homologado pelo Inmetro)
Marca:  Komeco  | 
Modelo:  KOFV in 12KW
Garantia: 10 Anos  | 
Prazo de Envio: 1 a 3 Dias uteis
mais informações
Marca:  Komeco  | 
Modelo:  KOFV in 12KW
Garantia: 10 Anos  | 
Prazo de Envio: 1 a 3 Dias uteis
mais informações
As combinações acima não possuem estoque.
Só temos 31 em estoque. Adicionamos todos em seu carrinho. Compre logo antes que acabe!
O inversor faz toda a conversão de energia coletada pelos painéis fotovoltaicos. Ele transforma correntes e tensões contínuas (CC), em tensões e correntes alternadas (CA), que por sua vez são utilizados em todos os mecanismos eletrônicos da residência ou empresa. O 12KW da Komeco conta com fator de potência ajustável e monitoramento inteligente KO Smart, a classe de proteção IP65 é a prova d'água e de poeira, tem display em LCD e proteção anti-ilhamento. É fácil de instalar e deve ser instalado próximo aos painéis para que evite a perda e custo do sistema. Homologado pelo Inmetro, esse inversor traz muita segurança para o uso e qualidade para o funcionamento.
| Marca | Komeco |
| Modelo | 12KW |
| Cor | Branco |
| Máx potência CC de entrada (W) | 13.500 |
| Máx tensão CC de entrada (V) | 1.000 |
| Máx tensão nominal CC de entrada (V) | 620 |
| Faixa de tensão MPPT(V) | 250~950 |
| Faixa de tensão MPPT em Carga Plena(V) | 480~800 |
| Tensão de partida(V) | 200~250 |
| Máx corrente de entrada por MPPT(A) | 13 |
| Número de tracker por MPPT | 2 |
| Número de string por tracker na entrada | 1 |
| Potência nominal de saída (W) | 12.000 |
| Potência max de saída (W) | 13.000 |
| Tensão Nominal de Saída (V) | 380 |
| Frequência nominal de saída (HZ) | 50/60(+5%) |
| Corrente máx de saída (A) | 20 |
| Fator de potência de saída | 0,8(atrasado) ~ 0,8(adiantado) |
| THDI(@nominal de saída) de saída | <3% |
| Tipo de saída | Trífásico |
| Conexão (CA) | 3F+N+T / 3F+T |
| Faixa de operação de temperatura (ºC) | -25ºC ~ +60ºC |
| Tipo de resfriamento | Natural |
| Ruído (dB) | < 40 |
| Classe de proteção | IP65 |
| Eficiência Máx | 98% |
| Eficiência Euro | 97,5% |
| Proteção contra fulga de corrente(CA) | Sim |
| Proteção contra falta de aterramento | Sim |
| Proteção anti-ilhamento | Sim |
| Proteção de sobretensão (CC) | Sim |
| Proteção de sobrecarga (CC) | Sim |
| Proteção de sobrecarga (CA) | Sim |
| Proteção contra inversão de polaridade (CC) | Sim |
| Display LCD | Sim |
| Interface do usuário | Sim |
| Comunicação | R$485 / WIFI (externo) |
| Transformador interno | Não |
| Regulamentação Grid | IEC 61727 / IEC 62116 / IEC 61683 |
| Reg. de Segurança | IEC 62109 |
| Reg. EMC | IEC 61000 |
| Certificação | TUV / CE / VDE 0126 / EM 50538 / PEA / MEA |
| Dimensões (L X A X P) | 553 x 725 x 228 mm |
| Peso | 35 KG |
PRODUTOS RELACIONADOS